Q1 :クリンベストはどんな洗浄剤が使えますか?
A1 :沸点100℃以下の不燃性溶剤ならばすべて使えます。詳細はPDFの表を参照ください。
クリンベスト対応洗浄剤一覧表
Q2 :代替洗浄剤の特性は?
A2 :下記の『代替洗浄剤の特性表』を参照ください。
click!
| 無洗浄 | 水系 | 炭化水素系 | 臭素系 | その他 (HFE, HFC) |
1. 洗浄性 | ? | △ | ○ | ◎ | △ |
2. 乾燥性 | ? | × | △ | ◎ | ◎ |
3. 引火性 | ? | ○ | × | ○ | ○ |
4. 洗浄信頼性 | × | △ | ○ | ◎ | △ |
5. ODP及びGWP | ○ | ○ | △ | △ | △ |
6. 設備(費用、スペース) | ◎ | × | × | ○ | ○ |
7. 安全性(毒性) | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
8. 法規制 | ◎ | △ | △ | ○ | △ |
9. コスト | ○ | △ | △ | △ | × |
◎ | :大変良い |
○ | :良い |
△ | :普通 |
× | :問題あり |
? | |
Q3 :有力代替溶剤・臭素系の詳しいデータは?
A3 :下記の『臭素系溶剤の特性表』を参照ください。
click!
項 目 | 単 位 | 臭素系 nPB | 炭化水素系 | 塩素系 塩化メチレン |
化 学 式 | | CH7BR | | CH2CL2 |
分 子 量 | | 123 | | 85 |
沸 点 | ℃ | 71 | 166〜191 | 40 |
比 重 | 25/25℃ | 1.33 | 0.894 | 1.33 |
粘 度 | CP | 0.49 | 1.06 | 0.43 |
蒸 気 圧 | 20℃、mmHg | 111 | 133 | 349 |
比 熱 | Cal/g | 0.27 | 0.48 | 0.28 |
蒸発潜熱 | Cal/g | 58.8 | | 78.7 |
表面張力 | mN/m | 25.9 | 28.8 | 28.2(25℃) |
水への溶解度 | g/100g | 0.25 | 0.03 | 1.32 |
水の溶解度 | g/100g | 0.05 | 1.6 | 0.2 |
K B 値 | | 125 | | 136 |
引 火 点 | ℃ | なし | 46.1 | なし |
発 火 点 | ℃ | ー | 404 | ー |
燃焼範囲 | vol% | 4〜8 | | 8〜17 |
許容濃度 | ppm | 25 | | 50(暫定) |
公害対策基本法 | 水質環境基準 | 非該当 | 非該当 | 0.02mg/L以下 |
大気汚染防止法 | | 非該当 | 非該当 | 自主規制物質 |
有機溶剤中毒予防規則 | | ー | ー | 第二種 |
オゾン層保護法 | | 全廃なし | 全廃なし | 全廃なし |
SNAP | | 許可(内定) | ー | 許 可 |
ODP | | 0.006 | 0 | 0.007 |
HGWP | | 0.0001 | | 0.02 |
大気中の推定寿命 | 日 | 11〜16日 | | 0.6年 |
SARA | USA規格 | 非該当 | | 該当 |
HAP | USA規格 | 非該当 | | 該当 |
NESHAP | USA規格 | 非該当 | | 該当 |
RCRA | USA規格 | 非該当 | | 該当 |
濡れ係数 | | 106 | | |
蒸発速度比 | 1.1.1トリクロを1基準 | 1.07 | | 1.64 |
急性経口毒性 | LD50ラット、mg/kg | 4300 | 5300 | 2140 |
急性吸入毒性 | LD50ラット、ppm | 46000 | 78000 | 25300 |
急性腹腔内注射 | LD50マウス、mg/kg | 2530 | | 440 |
急性腹腔内注射 | LD50ラット、mg/kg | 2950 | | |
皮膚刺激性ラビット | | 軽 度 | | 強 度 |
目刺激性ラビット | | 軽 度 | | 中 度 |
復帰突然変異試験 | | 陰 性 | | 弱陽性 |
染色体異常試験 | | 陰 性 | | 陰 性 |
リサイクル性 | | 良 好 | 可 能 | 良 好 |
Q4 :代替洗浄剤切り替えを行うとき、どのような問題点と解決策がありますか?
A4 :具体的には、下記のような問題点と解決例があります。
click!
単価(コスト) | 洗浄機を新規に作製し、製品による持ち出し量と、 洗浄機自体から発生する量を極力少なくし、 ランニングコストアップを抑えた。 (タイセイクリンケミカル社製) |
毒性 | 上記洗浄機との組合せによる作業環境の改善 及び作業者教育(取扱い方法)を行った。 |
臭い | 上記洗浄機との組合せによる作業環境の改善 及び作業者教育(取扱い方法)を行った。 |
結論
環境対応洗浄機の採用
ウルトラヒート搭載のクリンベスト洗浄機により、
液持ち出し量の削減と、作業環境の改善を達成した。
(タイセイクリンケミカル社製)